How many Nails does one Iron Bar make?
Make 20 Nails per batch at the Manufacturing Press using 1 Iron Bar.
Recipes
Find how to make an item, calculate its ingredients, and plan its production. Choose a product for batch quantities and the complete chain.
267 of 267 recipes
| Product | Machine | Batch | Per min | Per hour | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Frame Sign | Carpentry Bench | 1 | 0.3 | 18 | 8 × Nails, 12 × Planks, 1 × Plastic Sheet |
| Air Conditioner | Electronics Bench | 1 | 0.02 | 1.2 | 1 × Circuit Board, 10 × Copper Wire, 2 × Machine Parts, 3 × Moulded Plastic Part, 6 × Steel Sheet |
| Anchor Chain | Foundry | 1 | 0.05 | 3 | 10 × Iron Bar, 2 × Steel Cable |
| Aquarium | Carpentry Bench | 1 | 0.06 | 3.6 | 10 × Glass, 8 × Hardwood, 2 × Steel Sheet, 3 × Wire |
| Armchair | Carpentry Bench | 1 | 0.1 | 6 | 8 × Fabric, 8 × Nails, 10 × Planks |
| Back Bar Shelf | Carpentry Bench | 1 | 0.045 | 2.7 | 6 × Glass, 14 × Hardwood, 1 × Wall Mirror, 8 × Planks |
| Bar Counter | Carpentry Bench | 1 | 0.035 | 2.1 | 18 × Hardwood, 3 × Marble, 10 × Planks, 3 × Varnish |
| Bar Stool | Metal Shop | 1 | 0.3 | 18 | 2 × Steel Sheet, 2 × Wire |
| Barrel | Carpentry Bench | 1 | 0.14 | 8.4 | 6 × Nails, 8 × Planks |
| Battery Pack | Electronics Bench | 1 | 0.02 | 1.2 | 2 × Battery Paste, 2 × Copper Wire, 1 × Moulded Plastic Part, 1 × Steel Sheet |
| Battery Paste | Chemical Plant | 2 | 0.2 | 12 | 1 × Lithium Ore, 3 × Quartz |
| Bed | Carpentry Bench | 1 | 0.08 | 4.8 | 12 × Fabric, 20 × Nails, 30 × Planks |
| Beef Patty | Kitchen | 4 | 3.6 | 216 | 1 × Beef |
| Bistro Chair | Metal Shop | 1 | 0.3 | 18 | 1 × Moulded Plastic Part, 2 × Steel Sheet, 3 × Wire |
| Blackjack Table | Gaming Workshop | 1 | 0.06 | 3.6 | 6 × Casino Chips, 2 × Felt, 1 × Gaming Table Frame, 4 × Leather, 4 × Playing Cards |
| Bobble Hat | Loom | 1 | 0.3 | 18 | 1 × Fabric, 4 × Wool |
| Bookshelf | Carpentry Bench | 1 | 0.12 | 7.2 | 28 × Nails, 22 × Planks |
| Booth Bench | Carpentry Bench | 1 | 0.06 | 3.6 | 12 × Fabric, 20 × Nails, 16 × Planks |
| Brass Trim | Metal Shop | 3 | 0.45 | 27 | 2 × Copper Bar |
| Brick | Brick Kiln | 8 | 4 | 240 | 2 × Concrete, 1 × Lumber |
| Brick Kiln | Machine Shop | 1 | 0.012 | 0.72 | 40 × Concrete, 12 × Iron Bar, 6 × Steel Sheet |
| Bucket-Wheel Excavator | Vehicle Assembly Platform | 1 | 0.001 | 0.072 | 4 × Battery Pack, 1 × Computer, 120 × Diesel, 6 × Drill Head, 8 × Engine, 80 × Gear, 16 × Hydraulic Cylinder, 8 × Hydraulic Pump, 300 × Iron Bar, 40 × Machine Parts, 500 × Steel Sheet, 6 × Crawler Tracks, 2 × Vehicle Cab |
| Buns | Kitchen | 10 | 6.7 | 402 | 6 × Pizza Dough |
| Burger Bun | Kitchen | 10 | 6.7 | 402 | 6 × Pizza Dough |
| Cafe Table | Carpentry Bench | 1 | 0.12 | 7.2 | 16 × Nails, 14 × Planks, 1 × Steel Sheet |
| Candle | Mill | 2 | 1 | 60 | 12 × Sunflower, 1 × Wool |
| Carpentry Bench | Machine Shop | 1 | 0.025 | 1.5 | 5 × Machine Parts, 100 × Nails, 90 × Planks |
| Carpet | Loom | 2 | 0.8 | 48 | 3 × Wool |
| Cash Machine | Electronics Bench | 1 | 0.02 | 1.2 | 2 × Circuit Board, 1 × Machine Parts, 2 × Moulded Plastic Part, 1 × Monitor, 6 × Steel Sheet |
| Cash Register | Electronics Bench | 1 | 0.027 | 1.62 | 6 × Machine Parts, 3 × Moulded Plastic Part, 8 × Steel Sheet, 20 × Wire |
| Cashier Cage | Gaming Workshop | 1 | 0.05 | 3 | 10 × Copper Wire, 6 × Glass, 3 × Machine Parts, 12 × Steel Sheet |
| Casino Chips | Manufacturing Press | 10 | 6 | 360 | 4 × Chip Blank, 1 × Ink, 2 × Plastic Pellets |
| Ceramic Vase | Furnace | 1 | 0.3 | 18 | 3 × Concrete |
| Chair | Carpentry Bench | 1 | 0.35 | 21 | 12 × Nails, 8 × Planks |
| Champagne Stand | Metal Shop | 1 | 0.15 | 9 | 2 × Glass, 3 × Steel Sheet, 2 × Wire |
| Chemical Plant | Machine Shop | 1 | 0.004 | 0.24 | 10 × Glass, 20 × Machine Parts, 30 × Steel Sheet |
| Chip Blank | Brick Kiln | 8 | 4 | 240 | 2 × Latex, 1 × Marble |
| Chip Fab | Machine Shop | 1 | 0.004 | 0.21 | 40 × Copper Wire, 30 × Glass, 30 × Machine Parts, 20 × Steel Sheet |
| Circuit Board | Electronics Bench | 1 | 0.25 | 15 | 3 × Copper Wire, 2 × Glass |
| Classic Slot Machine | Gaming Workshop | 1 | 0.05 | 3 | 1 × Circuit Board, 6 × Copper Wire, 2 × Moulded Plastic Part, 3 × Reel Assembly, 1 × Slot Cabinet, 1 × Varnish |
| Clothing Rack | Metal Shop | 1 | 0.05 | 3 | 6 × Planks, 17 × Steel Sheet, 12 × Wire |
| Coal Bunker | Metal Shop | 1 | 0.025 | 1.5 | 4 × Gear, 10 × Steel Beam, 20 × Steel Plate, 30 × Steel Sheet |
| Coal-fired Generator Set | Machine Shop | 1 | 0.005 | 0.3 | 20 × Circuit Board, 1 × Computer, 80 × Copper Wire, 8 × Hull Section, 60 × Machine Parts, 10 × Marine Engine, 30 × Steel Beam, 40 × Steel Plate |
| Coat Check Counter | Carpentry Bench | 1 | 0.05 | 3 | 12 × Hardwood, 2 × Marble, 6 × Planks, 2 × Steel Sheet |
| Cocktail Cart | Metal Shop | 1 | 0.06 | 3.6 | 3 × Glass, 1 × Wall Mirror, 4 × Steel Sheet, 3 × Wire |
| Cocktail Table | Stonecutter | 1 | 0.1 | 6 | 2 × Marble, 1 × Steel Sheet, 1 × Varnish |
| Computer | Electronics Bench | 1 | 0.01 | 0.6 | 1 × Computer Case, 1 × CPU, 1 × Motherboard, 1 × Power Supply, 2 × RAM Stick, 1 × Monitor |
| Computer Case | Manufacturing Press | 1 | 0.07 | 4.2 | 2 × Moulded Plastic Part, 3 × Steel Sheet |
| Copper Bar | Furnace | 1 | 0.5 | 30 | 2 × Copper Ore |
| Copper Wire | Metal Shop | 10 | 4 | 240 | 1 × Copper Bar |
| CPU | Chip Fab | 1 | 0.006 | 0.36 | 10 × Copper Wire, 30 × Silicon Wafer |
| Crawler Tracks | Foundry | 1 | 0.1 | 6 | 4 × Iron Bar, 8 × Steel Sheet |
| Crepe Batter | Mill | 16 | 16 | 960 | 20 × Wheat |
| Crystal Chandelier | Electronics Bench | 1 | 0.05 | 3 | 6 × Copper Wire, 12 × Glass, 4 × Steel Sheet, 6 × Wire |
| Curtain Panel | Glazing Line | 2 | 1 | 60 | 3 × Glass, 1 × Steel Sheet |
| Cutting Board | Sawmill | 4 | 1.6 | 96 | 3 × Lumber |
| Delivery Space | Metal Shop | 1 | 0.13 | 7.8 | 3 × Concrete, 12 × Planks, 5 × Steel Sheet |
| Desk | Carpentry Bench | 1 | 0.11 | 6.6 | 30 × Nails, 24 × Planks |
| Diesel | Oil Refinery | 3 | 0.9 | 54 | 4 × Crude Oil |
| Diner Chair | Carpentry Bench | 1 | 0.25 | 15 | 2 × Fabric, 8 × Nails, 6 × Planks |
| Display Platform | Metal Shop | 1 | 0.01 | 0.6 | 24 × Glass, 44 × Planks, 70 × Steel Sheet, 36 × Wire |
| DJ Booth | Electronics Bench | 1 | 0.016 | 0.96 | 3 × Circuit Board, 8 × Copper Wire, 2 × Machine Parts, 2 × Moulded Plastic Part, 1 × Monitor, 6 × Steel Sheet |
| Double Door | Carpentry Bench | 1 | 0.12 | 7.2 | 20 × Nails, 16 × Planks |
| Dresser | Carpentry Bench | 1 | 0.04 | 2.4 | 12 × Nails, 16 × Planks |
| Drill Head | Foundry | 1 | 0.1 | 6 | 8 × Quartz, 4 × Steel Sheet |
| Drill Rig | Vehicle Assembly Platform | 1 | 0.006 | 0.36 | 2 × Battery Pack, 20 × Diesel, 2 × Drill Head, 2 × Engine, 4 × Hydraulic Cylinder, 2 × Hydraulic Pump, 4 × Machine Parts, 20 × Steel Sheet, 2 × Crawler Tracks, 1 × Vehicle Cab |
| Echo Sounder | Electronics Bench | 1 | 0.15 | 9 | 1 × Circuit Board, 6 × Copper Wire, 2 × Glass, 1 × Steel Sheet |
| Electronic Roulette | Gaming Workshop | 1 | 0.02 | 1.2 | 4 × Circuit Board, 12 × Copper Wire, 4 × Glass, 4 × Leather, 1 × Roulette Wheel, 2 × Monitor, 6 × Steel Sheet |
| Electronics Bench | Machine Shop | 1 | 0.016 | 0.96 | 20 × Glass, 18 × Machine Parts, 60 × Wire |
| Elevator | Machine Shop | 1 | 0.05 | 3 | 1 × Engine, 6 × Gear, 4 × Machine Parts, 6 × Steel Cable, 10 × Steel Sheet |
| Engine | Machine Shop | 1 | 0.06 | 3.6 | 10 × Copper Wire, 1 × Engine Block, 4 × Gear, 2 × Machine Parts |
| Engine Block | Foundry | 1 | 0.1 | 6 | 6 × Iron Bar |
| Fabric | Loom | 1 | 1 | 60 | 2 × Wool |
| Fan Heater | Metal Shop | 1 | 0.05 | 3 | 3 × Copper Wire, 2 × Moulded Plastic Part, 1 × Steel Sheet, 4 × Wire |
| Feed Trough | Carpentry Bench | 1 | 0.25 | 15 | 10 × Nails, 12 × Planks |
| Felt | Loom | 1 | 0.8 | 48 | 3 × Wool |
| Filing Cabinet | Metal Shop | 1 | 0.055 | 3.3 | 5 × Steel Sheet, 3 × Wire |
| Foundry | Machine Shop | 1 | 0.012 | 0.72 | 30 × Concrete, 20 × Iron Bar, 8 × Machine Parts, 10 × Steel Sheet |
| Fountain | Stonecutter | 1 | 0.025 | 1.5 | 8 × Concrete, 1 × Machine Parts, 6 × Marble, 2 × Steel Sheet |
| Franks | Kitchen | 8 | 7.2 | 432 | 1 × Beef |
| Fryer Oil | Mill | 1 | 0.38 | 22.8 | 12 × Sunflower |
| Fryer Station | Metal Shop | 1 | 0.018 | 1.08 | 1 × Machine Parts, 24 × Steel Sheet, 12 × Wire |
| Fuel Pump | Metal Shop | 1 | 0.02 | 1.2 | 2 × Circuit Board, 6 × Concrete, 10 × Copper Wire, 6 × Glass, 2 × Hydraulic Pump, 8 × Moulded Plastic Part, 12 × Steel Sheet |
| Fuel Tank | Metal Shop | 1 | 0.028 | 1.68 | 6 × Concrete, 6 × Steel Beam, 16 × Steel Plate, 40 × Steel Sheet |
| Furnace | Machine Shop | 1 | 0.024 | 1.44 | 36 × Concrete, 100 × Iron Ore |
| Gaming Table Frame | Carpentry Bench | 1 | 0.2 | 12 | 6 × Mahogany, 10 × Planks, 2 × Varnish |
| Gaming Workshop | Machine Shop | 1 | 0.012 | 0.72 | 30 × Hardwood, 20 × Iron Bar, 10 × Machine Parts, 15 × Steel Sheet |
| Garage Door | Metal Shop | 1 | 0.075 | 4.5 | 10 × Steel Sheet, 6 × Wire |
| Gasoline | Oil Refinery | 4 | 1.2 | 72 | 5 × Crude Oil |
| Gear | Foundry | 2 | 0.6 | 36 | 1 × Iron Bar |
| Giant Dice | Carpentry Bench | 1 | 0.18 | 10.8 | 6 × Nails, 12 × Planks, 2 × Varnish |
| Glass | Furnace | 3 | 1.5 | 90 | 1 × Concrete |
| Glass Counter | Metal Shop | 1 | 0.035 | 2.1 | 32 × Glass, 12 × Steel Sheet, 6 × Wire |
| Glass Door | Metal Shop | 1 | 0.11 | 6.6 | 8 × Glass, 3 × Steel Sheet |
| Glazing Line | Machine Shop | 1 | 0.012 | 0.72 | 20 × Glass, 10 × Iron Bar, 8 × Machine Parts, 20 × Steel Sheet |
| Gold Bar | Furnace | 1 | 0.05 | 3 | 3 × Gold Ore |
| Gold Leaf | Metal Shop | 20 | 2 | 120 | 1 × Gold Bar |
| Gold Statue | Stonecutter | 1 | 0.015 | 0.9 | 2 × Concrete, 12 × Gold Leaf, 4 × Marble |
| Grain Silo | Metal Shop | 1 | 0.006 | 0.342 | 140 × Steel Sheet, 50 × Wire |
| Grill Station | Metal Shop | 1 | 0.02 | 1.2 | 2 × Iron Bar, 22 × Steel Sheet, 10 × Wire |
| Guacamole | Kitchen | 6 | 10.02 | 601.2 | 4 × Avocado |
| Hardwood | Sawmill | 3 | 1.5 | 90 | 2 × Lumber |
| Haul Truck | Vehicle Assembly Platform | 1 | 0.002 | 0.09 | 2 × Battery Pack, 60 × Diesel, 2 × Engine, 40 × Gear, 4 × Hydraulic Cylinder, 2 × Hydraulic Pump, 180 × Iron Bar, 20 × Machine Parts, 1 × Monitor, 300 × Steel Sheet, 6 × Tire, 1 × Vehicle Cab |
| Hazelnut spread | Kitchen | 7 | 5.74 | 344.4 | 5 × Hazelnuts |
| Hull Section | Metal Shop | 1 | 0.004 | 0.24 | 2 × Machine Parts, 4 × Steel Beam, 12 × Steel Plate |
| Hydraulic Cylinder | Hydraulics Shop | 1 | 0.2 | 12 | 1 × Iron Bar, 3 × Steel Sheet |
| Hydraulic Pump | Hydraulics Shop | 1 | 0.15 | 9 | 6 × Copper Wire, 2 × Gear, 1 × Machine Parts |
| Hydraulics Shop | Machine Shop | 1 | 0.012 | 0.72 | 10 × Copper Wire, 4 × Glass, 12 × Iron Bar, 10 × Machine Parts, 12 × Steel Sheet |
| Industrial AC | Machine Shop | 1 | 0.005 | 0.3 | 3 × Circuit Board, 30 × Copper Wire, 8 × Machine Parts, 6 × Moulded Plastic Part, 30 × Steel Sheet |
| Industrial Heater | Metal Shop | 1 | 0.008 | 0.48 | 2 × Circuit Board, 16 × Copper Wire, 6 × Machine Parts, 2 × Steel Beam, 30 × Steel Sheet |
| Ink | Chemical Plant | 4 | 2.4 | 144 | 1 × Iron Ore, 2 × Linseed Oil |
| Iron Bar | Furnace | 1 | 0.5 | 30 | 2 × Iron Ore |
| Jackpot Slot Machine | Gaming Workshop | 1 | 0.03 | 1.8 | 2 × Circuit Board, 10 × Copper Wire, 4 × Gold Leaf, 2 × Microchip, 1 × Neon Sign, 2 × Moulded Plastic Part, 3 × Reel Assembly, 1 × Monitor, 1 × Slot Cabinet |
| Ketchup | Kitchen | 30 | 55.5 | 3,330 | 8 × Tomato |
| Kitchen | Machine Shop | 1 | 0.02 | 1.2 | 12 × Glass, 45 × Steel Sheet, 30 × Wire |
| Knit Cardigan | Loom | 1 | 0.14 | 8.4 | 7 × Fabric, 2 × Wool |
| Knit Scarf | Loom | 1 | 0.3 | 18 | 3 × Wool |
| Lamp | Electronics Bench | 1 | 0.2 | 12 | 2 × Glass, 1 × Moulded Plastic Part, 1 × Steel Sheet, 5 × Wire |
| Lantern | Electronics Bench | 1 | 0.15 | 9 | 3 × Glass, 1 × Steel Sheet, 4 × Wire |
| Leather | Chemical Plant | 2 | 1 | 60 | 1 × Hide, 1 × Linseed Oil |
| LED Light Bar | Electronics Bench | 1 | 0.12 | 7.2 | 1 × Circuit Board, 6 × Copper Wire, 1 × Plastic Sheet, 1 × Steel Sheet |
| Linen | Loom | 1 | 1 | 60 | 6 × Flax |
| Linseed Oil | Mill | 1 | 1.5 | 90 | 3 × Flax |
| Liquid Drum | Metal Shop | 1 | 0.2 | 12 | 4 × Steel Sheet |
| Long Table | Carpentry Bench | 1 | 0.05 | 3 | 44 × Nails, 40 × Planks |
| Loom | Machine Shop | 1 | 0.025 | 1.5 | 4 × Machine Parts, 60 × Planks, 30 × Wire |
| Lounge Sofa | Carpentry Bench | 1 | 0.045 | 2.7 | 12 × Fabric, 4 × Hardwood, 12 × Nails, 16 × Planks |
| Lumber Stack | Carpentry Bench | 1 | 0.032 | 1.92 | 90 × Nails, 80 × Planks |
| Machine Parts | Manufacturing Press | 1 | 0.4 | 24 | 2 × Steel Sheet, 6 × Wire |
| Machine Shop | Machine Shop | 1 | 0.021 | 1.26 | 45 × Machine Parts, 30 × Planks, 40 × Steel Sheet |
| Mannequin | Carpentry Bench | 1 | 0.15 | 9 | 8 × Fabric, 4 × Nails, 6 × Planks |
| Manufacturing Press | Machine Shop | 1 | 0.04 | 2.4 | 85 × Iron Bar, 50 × Planks |
| Marble Column | Stonecutter | 1 | 0.03 | 1.8 | 2 × Concrete, 8 × Marble |
| Marble Tile | Stonecutter | 2 | 0.6 | 36 | 1 × Marble |
| Marine Engine | Machine Shop | 1 | 0.01 | 0.6 | 20 × Copper Wire, 2 × Engine, 8 × Gear, 1 × Hydraulic Pump, 6 × Steel Plate |
| Menu Stand | Carpentry Bench | 1 | 0.2 | 12 | 8 × Nails, 8 × Planks, 1 × Plastic Sheet |
| Metal Shop | Machine Shop | 1 | 0.015 | 0.9 | 24 × Machine Parts, 30 × Steel Sheet |
| Microchip | Chip Fab | 2 | 0.24 | 14.4 | 2 × Copper Wire, 1 × Silicon Wafer |
| Mill | Machine Shop | 1 | 0.03 | 1.8 | 12 × Concrete, 20 × Iron Bar, 60 × Planks |
| Mining Barrow | Vehicle Assembly Platform | 1 | 0.04 | 2.4 | 1 × Battery Pack, 2 × Iron Bar, 1 × Steel Sheet, 1 × Tire |
| Mining Excavator | Vehicle Assembly Platform | 1 | 0.003 | 0.18 | 2 × Battery Pack, 40 × Diesel, 1 × Drill Head, 2 × Engine, 6 × Hydraulic Cylinder, 3 × Hydraulic Pump, 60 × Iron Bar, 12 × Machine Parts, 1 × Monitor, 200 × Steel Sheet, 2 × Crawler Tracks, 1 × Vehicle Cab |
| Mirror Ball | Metal Shop | 1 | 0.1 | 6 | 1 × Wall Mirror, 1 × Steel Sheet, 2 × Wire |
| Mirror Panel | Glazing Line | 2 | 0.6 | 36 | 3 × Glass, 1 × Steel Sheet |
| Mirror Wall Panel | Glazing Line | 1 | 0.09 | 5.4 | 8 × Glass, 2 × Hardwood, 3 × Steel Sheet |
| Monitor | Electronics Bench | 1 | 0.03 | 1.8 | 2 × Circuit Board, 8 × Glass, 2 × Plastic Sheet, 2 × Steel Sheet |
| Mop Cart | Metal Shop | 1 | 0.04 | 2.4 | 4 × Planks, 2 × Moulded Plastic Part, 8 × Steel Sheet, 4 × Wire |
| Motherboard | Electronics Bench | 1 | 0.014 | 0.84 | 2 × Circuit Board, 12 × Copper Wire, 12 × Microchip |
| Moulded Plastic Part | Manufacturing Press | 2 | 1 | 60 | 3 × Plastic Pellets |
| Museum Glass | Glazing Line | 1 | 0.12 | 7.2 | 6 × Glass, 2 × Quartz |
| Mushy Peas | Kitchen | 10 | 16.7 | 1,002 | 6 × Peas |
| Nails | Manufacturing Press | 20 | 8 | 480 | 1 × Iron Bar |
| Naphtha | Oil Refinery | 4 | 1.2 | 72 | 5 × Crude Oil |
| Navigation Suite | Electronics Bench | 1 | 0.007 | 0.42 | 4 × Circuit Board, 1 × Computer, 10 × Copper Wire, 6 × Glass, 2 × Monitor |
| Neon Marquee | Electronics Bench | 1 | 0.04 | 2.4 | 2 × Neon Sign, 3 × Steel Sheet, 4 × Wire |
| Neon Sign | Electronics Bench | 1 | 0.3 | 18 | 1 × Circuit Board, 6 × Copper Wire, 4 × Glass |
| Office Chair | Metal Shop | 1 | 0.08 | 4.8 | 4 × Fabric, 2 × Moulded Plastic Part, 2 × Steel Sheet, 2 × Wire |
| Oil Refinery | Machine Shop | 1 | 0.006 | 0.36 | 40 × Concrete, 40 × Copper Wire, 12 × Glass, 40 × Iron Bar, 20 × Machine Parts, 60 × Steel Sheet |
| Oil-fired Generator Set | Machine Shop | 1 | 0.007 | 0.39 | 10 × Circuit Board, 1 × Computer, 60 × Copper Wire, 4 × Hull Section, 30 × Machine Parts, 8 × Marine Engine, 30 × Steel Plate |
| Oven Station | Metal Shop | 1 | 0.018 | 1.08 | 8 × Glass, 1 × Machine Parts, 26 × Steel Sheet, 10 × Wire |
| Pallet Jack | Metal Shop | 1 | 0.03 | 1.8 | 5 × Steel Sheet, 3 × Wire |
| Pallet Rack | Metal Shop | 1 | 0.022 | 1.32 | 20 × Planks, 38 × Steel Sheet, 20 × Wire |
| Pan Station | Metal Shop | 1 | 0.02 | 1.2 | 17 × Steel Sheet, 6 × Wire |
| Paper | Mill | 4 | 2 | 120 | 1 × Lumber |
| Parking Spot | Metal Shop | 1 | 0.38 | 22.8 | 2 × Concrete, 1 × Steel Sheet |
| Pepperoni | Kitchen | 8 | 7.2 | 432 | 1 × Pork |
| Picture Frame | Carpentry Bench | 1 | 0.45 | 27 | 1 × Glass, 2 × Nails, 3 × Planks |
| Pizza Dough | Mill | 10 | 7.2 | 432 | 20 × Wheat |
| Planks | Sawmill | 4 | 3.2 | 192 | 1 × Lumber |
| Plant | Carpentry Bench | 1 | 0.35 | 21 | 1 × Concrete, 2 × Planks, 2 × Tree Sapling |
| Planter Box | Carpentry Bench | 1 | 0.2 | 12 | 2 × Concrete, 6 × Planks, 2 × Tree Sapling |
| Plastic Pellets | Chemical Plant | 8 | 3.2 | 192 | 2 × Naphtha |
| Plastic Sheet | Manufacturing Press | 2 | 0.8 | 48 | 5 × Plastic Pellets |
| Playing Card Art | Carpentry Bench | 1 | 0.2 | 12 | 2 × Hardwood, 4 × Paper, 6 × Planks, 1 × Varnish |
| Playing Cards | Manufacturing Press | 2 | 1.2 | 72 | 1 × Ink, 1 × Linen, 4 × Paper, 1 × Plastic Sheet |
| Poker Table | Gaming Workshop | 1 | 0.05 | 3 | 8 × Casino Chips, 2 × Felt, 1 × Gaming Table Frame, 6 × Leather, 6 × Playing Cards |
| Polished Concrete | Stonecutter | 5 | 2.5 | 150 | 2 × Concrete |
| Polysilicon | Chemical Plant | 1 | 0.35 | 21 | 6 × Quartz |
| Portable AC | Electronics Bench | 1 | 0.035 | 2.1 | 1 × Circuit Board, 4 × Copper Wire, 1 × Machine Parts, 3 × Moulded Plastic Part |
| Pot Station | Metal Shop | 1 | 0.02 | 1.2 | 18 × Steel Sheet, 8 × Wire |
| Potted Palm | Carpentry Bench | 1 | 0.14 | 8.4 | 4 × Brick, 2 × Concrete, 3 × Tree Sapling |
| Power Supply | Electronics Bench | 1 | 0.06 | 3.6 | 6 × Copper Wire, 1 × Moulded Plastic Part, 2 × Steel Sheet, 4 × Wire |
| Prep Counter | Carpentry Bench | 1 | 0.03 | 1.8 | 20 × Nails, 30 × Planks, 10 × Steel Sheet |
| Propane | Oil Refinery | 8 | 2.4 | 144 | 4 × Crude Oil |
| Propeller | Foundry | 1 | 0.02 | 1.2 | 12 × Copper Bar, 4 × Iron Bar, 2 × Machine Parts |
| Pumpjack | Metal Shop | 1 | 0.02 | 1.2 | 6 × Gear, 10 × Iron Bar, 4 × Machine Parts, 20 × Steel Sheet |
| Queue Stanchion | Metal Shop | 1 | 0.25 | 15 | 2 × Steel Sheet, 2 × Wire |
| RAM Stick | Chip Fab | 2 | 0.1 | 6 | 1 × Circuit Board, 2 × Silicon Wafer |
| Rebar | Manufacturing Press | 4 | 2 | 120 | 1 × Iron Bar |
| Red Carpet Runner | Loom | 1 | 0.15 | 9 | 4 × Fabric, 4 × Wool |
| Reel Assembly | Manufacturing Press | 1 | 0.4 | 24 | 1 × Ink, 1 × Machine Parts, 1 × Steel Sheet |
| Relish | Kitchen | 20 | 33.4 | 2,004 | 10 × Cucumber |
| Roof Tile | Brick Kiln | 4 | 2 | 120 | 1 × Concrete, 1 × Lumber |
| Rope Barrier | Metal Shop | 1 | 0.2 | 12 | 1 × Fabric, 3 × Steel Sheet, 3 × Wire |
| Roulette Table | Gaming Workshop | 1 | 0.04 | 2.4 | 10 × Casino Chips, 3 × Felt, 1 × Gaming Table Frame, 2 × Leather, 1 × Roulette Wheel |
| Roulette Wheel | Gaming Workshop | 1 | 0.1 | 6 | 2 × Machine Parts, 4 × Mahogany, 2 × Steel Sheet, 1 × Varnish |
| Rubber | Vulcanizer | 2 | 0.5 | 30 | 4 × Latex, 1 × Quartz |
| Rug | Carpentry Bench | 1 | 0.3 | 18 | 6 × Fabric, 2 × Planks |
| Salsa | Kitchen | 25 | 46.25 | 2,775 | 5 × Onions, 8 × Tomato |
| Sawmill | Machine Shop | 1 | 0.028 | 1.68 | 55 × Iron Ore, 55 × Lumber |
| Seismic Streamer | Metal Shop | 1 | 0.012 | 0.72 | 40 × Copper Wire, 4 × Machine Parts, 10 × Plastic Sheet, 20 × Steel Cable |
| Self-Checkout Kiosk | Electronics Bench | 1 | 0.022 | 1.32 | 3 × Glass, 7 × Machine Parts, 4 × Moulded Plastic Part, 10 × Steel Sheet, 24 × Wire |
| Shelving Unit | Metal Shop | 1 | 0.055 | 3.3 | 13 × Steel Sheet, 10 × Wire |
| Shipping Container | Metal Shop | 1 | 0.009 | 0.54 | 85 × Steel Sheet, 40 × Wire |
| Shop Bench | Carpentry Bench | 1 | 0.25 | 15 | 14 × Nails, 20 × Planks |
| Shop Freezer | Electronics Bench | 1 | 0.057 | 3.42 | 8 × Glass, 2 × Machine Parts, 2 × Plastic Sheet, 14 × Steel Sheet, 12 × Wire |
| Shop Shelf | Metal Shop | 1 | 0.06 | 3.6 | 6 × Planks, 12 × Steel Sheet, 12 × Wire |
| Silicon Wafer | Chip Fab | 3 | 0.6 | 36 | 2 × Polysilicon |
| Single Door | Carpentry Bench | 1 | 0.17 | 10.2 | 12 × Nails, 10 × Planks |
| Skid-Steer Loader | Vehicle Assembly Platform | 1 | 0.012 | 0.72 | 1 × Battery Pack, 10 × Diesel, 1 × Engine, 2 × Hydraulic Cylinder, 1 × Hydraulic Pump, 6 × Steel Sheet, 4 × Tire |
| Skylight | Glazing Line | 1 | 0.4 | 24 | 4 × Glass, 2 × Steel Sheet |
| Slot Cabinet | Metal Shop | 1 | 0.3 | 18 | 2 × Glass, 6 × Steel Sheet |
| Sofa | Carpentry Bench | 1 | 0.06 | 3.6 | 10 × Fabric, 15 × Nails, 20 × Planks |
| Sonar Array | Electronics Bench | 1 | 0.03 | 1.8 | 4 × Circuit Board, 20 × Copper Wire, 4 × Moulded Plastic Part, 6 × Steel Sheet |
| Soy Sauce | Kitchen | 30 | 50.1 | 3,006 | 6 × Soybeans |
| Space Heater | Metal Shop | 1 | 0.025 | 1.5 | 1 × Circuit Board, 6 × Copper Wire, 8 × Steel Sheet, 6 × Wire |
| Square Cafe Table | Carpentry Bench | 1 | 0.11 | 6.6 | 20 × Nails, 16 × Planks |
| Stage Platform | Carpentry Bench | 1 | 0.045 | 2.7 | 6 × Fabric, 6 × Hardwood, 20 × Nails, 30 × Planks |
| Standard Window | Carpentry Bench | 1 | 0.27 | 16.2 | 4 × Glass, 3 × Planks |
| Steel Beam | Steel Mill | 1 | 0.4 | 24 | 3 × Iron Bar |
| Steel Cable | Steel Mill | 2 | 1 | 60 | 1 × Iron Bar, 4 × Wire |
| Steel Mill | Machine Shop | 1 | 0.012 | 0.72 | 30 × Concrete, 8 × Gear, 25 × Iron Bar, 10 × Machine Parts, 15 × Steel Sheet |
| Steel Plate | Steel Mill | 1 | 0.12 | 7.2 | 1 × Iron Bar, 4 × Steel Sheet |
| Steel Sheet | Manufacturing Press | 2 | 1 | 60 | 1 × Iron Bar |
| Stockroom Rack | Metal Shop | 1 | 0.032 | 1.92 | 22 × Steel Sheet, 18 × Wire |
| Stonecutter | Machine Shop | 1 | 0.012 | 0.72 | 25 × Concrete, 15 × Iron Bar, 8 × Steel Sheet |
| Stool | Carpentry Bench | 1 | 0.6 | 36 | 8 × Nails, 5 × Planks |
